Núcleo Municípios População Nº de Fisio Clinicas Fisio Nº de TO Clinicas TO
APUCARANA 16 245662 387 180 11 28
CAMPO MOURAO 22 312088 334 211 13 25
CASCAVEL 18 482072 974 363 27 42
CORNELIO PROCOPIO 19 209967 310 186 8 21
CURITIBA 1 1864416 5000 2084 520 300
FOZ DO IGUACU 13 455702 885 302 72 36
FRANCISCO BELTRAO 24 298106 362 246 11 38
GUARAPUAVA 15 475248 791 310 6 18
IBAITI 15 153498 185 130 9 17
IVAIPORÃ 10 90858 79 60 3 6
LAPA 5 109052 131 85 2 5
LARANJEIRAS DO SUL 18 196074 161 104 3 9
LITORAL 7 283981 240 138 24 27
LONDRINA 1 543003 1937 830 42 44
MARINGA 1 391698 1178 404 57 50
PARANAVAI 29 283984 224 151 7 25
PATO BRANCO 18 318690 582 316 11 28
PITANGA 14 158966 126 89 3 8
PONTA GROSSA 9 570252 658 318 27 48
REGIAO METROPOLITANA CURITIBA 23 1493516 1572 559 142 103
REGIAO METROPOLITANA LONDRINA 20 476809 871 346 12 29
REGIAO METROPOLITANA MARINGA 28 388526 448 229 12 17
SANTO ANTONIO DA PLATINA 9 170027 346 172 6 17
TELEMACO BORBA 9 198389 110 83 8 16
TOLEDO 14 308981 493 246 15 24
UMUARAMA 32 429010 378 235 15 36
UNIAO DA VITORIA 9 172137 175 101 5 9
:: TOTAL ::
Dados Atualizados em: 31/08/2024
399 11080712 18937 8478 1071 1026